কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ জুন, ২০২৩ এ ০৩:২৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | অর্থবছর |
| 01 | লক্ষিন্দর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ার,টেবিল,সুকেচ ও অন্যান্য আসবাবপত্র সরবরাহ। | বরাদ্দ=২,১৩,৯২৩/- | ২০১৯-২০২০ |
| 02 | সিংহচালা পুর্বপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | বরাদ্দ= ৪৩,৫০০/- | ২০১৯-২০২০ |
| 03 | মোঃ হায়দর আলী, পিতা- মৃত আঃ ছালাম, ফটিয়ামারী এর বাড়িতে সোলার সিস্টেম স্থাপন | (১০০ ওয়াট) | ২০১৯-২০২০ |
| 04 | তালতলা জামে মসজিদে সোলার সিস্টেম স্থাপন( | ১০০ওয়াট) | ২০১৯-২০২০ |
| 05 | শাপলাপাড়া নান্নু মিয়ার পুরাতন মসজিদে সোলার সিস্টেম স্থাপন | (১০০ওয়াট) | ২০১৯-২০২০ |
| 06 | বেইলা মাদ্রাসায় সোলার সিস্টেম স্থাপন | (১০০ওয়াট) | ২০১৯-২০২০ |
| 07 | বাঘাড়া বাজার একতা যুব সংঘ | ( ১০০ ওয়াট) | ২০১৯-২০২০ |
| 08 | মোঃ রকিবুল ইসলাম, পিতা- মৃত আব্দুর রহমান, সাং-সিংহচালা-এর বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন | (৭৫ ওয়াট) | ২০১৯-২০২০ |
| 09 | মোঃ হারুনুর রশিদ, পিতা- ,সাং- মনতলা-এর বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন | (৬৫ ওয়াট) | ২০১৯-২০২০ |
| 10 | মোঃ আঃ রাজ্জাক, পিতা- কছিম উদ্দিন, সাং-বাসাবাইদ-এর বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন | (৬০ ওয়াট) | ২০১৯-২০২০ |
| 11 | লক্ষিন্দর ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন | (৫০০ ওয়াট) = ৯৩,৫০০/- | ২০১৯-২০২০ |
| 12 | মোঃ আঃ রশিদ বাদশা, পিতাঃ মৃত মোসলেম উদ্দিন, সাং- সিংহচালা এর বাড়িতে সোলার প্যানেল স্থাপন | ১৪,৯০৫/- | ২০১৯-২০২০ |
| 13 | মুরাইদ মীরবাড়ি পাকা রাস্তা হতে ছলিং বাজার র্পযন্ত রাস্তা মেরামত | ২,১৩,৯২৩/- টাকা | ২০১৯-২০২০ |
| 14 | গারোবাজার হতে রাঙ্গামাটিয়া পাকা রাস্তায় সাপমারা ব্রিজের নিকট হতে করিমের বাড়ির মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ২,২৭,৭৫১/- | ২০২০-২০২১ |
| 15 | গারোবাজার বাসষ্ট্যান্ড হতে মুরাইদ গারোবাজার হাই স্কুল পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | ২,২৭,৫১৮/- | ২০২০-২০২১ |
| 16 | সিংহচালা পুর্বপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন | ৬০,০০০/- | ২০২০-২০২১ |
| 17 | সিংহচালা পুর্বপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন | ১,০৮,৭৫৬/- | ২০২০-২০২১ |
| 18 | মুরাইদ তরফদার বাড়ী গোরস্থানের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | ১,০০,০০০/- | ২০২০-২০২১ |
| 19 | কাজলা ফকির মার্কেট হতে পাইনা বাইদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৫০,০০০/- | ২০২২-২০২৩ |
| 20 | মুরাইদ মীর বাড়ী পাকা রাস্তা হইতে মীর মোশারফের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ১,০০,০০০/- | ২০২২-২০২৩ |
| 21 | সাপমারা পাকা রাস্তা হইতে করিমের মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ৯৬,২২৮/- | ২০২২-২০২৩ |
| 22 | গারোবাজার পাকা রাস্তা হইতে মুরাইদ গারোবাজার আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তা মেরামত ও মাঠে মাটি ভরাট। | ১,০০,০০০/- | ২০২২-২০২৩ |
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 |