কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১ জুন, ২০২৩ এ ০৩:৪৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গৃহীত ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তথ্য
| ক্রঃ নং | স্কীমের নাম (বিবরন) | অর্থবছর | বরাদ্দ | অবস্থা |
| ১ | লক্ষিন্দর আবাসন প্রকল্পের ল্যাট্রিন নির্মাণ | ২০১৭-২০১৮ | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ২ | তালতলা নারিশের ২য় গেইট হেতে নুরু ম্মেবার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সি সি করন | ২০১৭-২০১৮ | ২,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৩ | ৬ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মাঝে গভীর নলকূপ স্থাপন | ২০১৭-২০১৮ | ১,৩৭,৬৭৬/- | বাস্তবায়িত |
| ৪ | চাকপাড়া জুব্বাররে বাড়ি হতে সুরুজরে বাড়ির রাস্তা সিসি করণ | ২০১৮-২০১৯ | ৮,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৫ | লক্ষিন্দর ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের জন্য একটি স্মাট মোবাইল ফোন ক্রয় | ২০১৮-২০১৯ | ২০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৬ | চাকপাড়া সুরুজরে বাড়ি হতে নুরুর বাড়ির রাস্তা সিসি করণ | ২০১৮-২০১৯ | ৮,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৭ | পারস্পরকি শখিন র্কমসূচি | ২০১৮-২০১৯ | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৮ | চাকপাড়া নুরুর বাড়ি হতে সাইফুলরে বাড়ির রাস্তা সিসি করণ | ২০১৮-২০১৯ | ৯,৬৫,০৪০/- | বাস্তবায়িত |
| ৯ | লক্ষিন্দর ইউনিয়নের নবজাতকের স্বাস্থ্য সেবা | ২০১৯-২০২০ | ১,০০,০০০/- | গৃহিত |
| ১০ | গারোবাজারে ০১ টি পাকা ল্যাট্রিন নির্মান | ২০১৯-২০২০ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ১১ | ০১ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মাঝে ০৫ টি গভীর নলকূপ স্থাপন | ২০১৯-২০২০ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ১২ | লক্ষিন্দর ইউপি’র জন্য করোনা ভাইরাস প্রতিরোধক সুরক্ষা সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ | ২০১৯-২০২০ | ২৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ১৩ | শাপলাপাড়া হযরতের বাড়ি হতে মন্ডলবাড়ীর রাস্তা সিসিকরণ | ২০১৯-২০২০ | ৫,৬৯,৮৭৭/- | বাস্তবায়িত |
| ১৪ | ০৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ২০১৯-২০২০ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ১৫ | ০৮ নং ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মাঝে ০৫ টি গভীর নলকূপ স্থাপন | ২০১৯-২০২০ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ১৬ | মুজিববর্ষ উপলক্ষে লক্ষিন্দর ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় ০৩ টি স্ট্রীট লাইট স্থাপন | ২০১৯-২০২০ | ১,৮০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ১৭ | বাঘাড়া বাজার হতে বাঘাড়া উত্তর বাজারের রাস্তা সিসিকরণ | ২০১৯-২০২০ | ৯,৬৭,৭৮৯/- | বাস্তবায়িত |
| ১৮ | মুরাইদ রেজাউলের বাড়ি হতে বাক্কা মার্কেটের রাস্তা সিসিকরণ | ২০২০-২০২১ | ৮,১৯,৯০৩/- | বাস্তবায়িত |
| ১৯ | পারষ্পরিক শিখন কর্মসূচি | ২০২০-২০২১ | ২৫,০০০/- | অনুমোদিত |
| ২০ | মুরাইদ কাদেরের বাড়ি হতে বাক্কা মার্কেটের রাস্তা সিসিকরণ | ২০২০-২০২১ | ৮,৮৫,৮৪৬/- | বাস্তবায়িত |
| ২১ | বাঘাড়া মধ্যবাজার হইতে বাঘাড়া মসজিদ হইয়া শাহাবুদ্দিনের বাড়ির রাস্তা সিসি করণ | ২০২২-২০২৩ | ৫,৫৫,২০০/- | বাস্তবায়িত |
| ২২ | সিদ্দিখালী বাজার হইতে হিন্দুপাড়ার রাস্তা সিসিকরণ | ২০২২-২০২৩ | ৫,৫৫,২০০/- | বাস্তবায়িত |
| ২৩ | সিংহচালা রকিবুলের বাড়ির নিকট হইতে মিন্টুর বাড়ীর রাস্তা এইচবিবিকরণ। | ২০২২-২০২৩ | ১,৪২,৫৩৭/- | বাস্তবায়িত |
| ২৪ | চাকপাড়া সবুজের বাড়ীর নিকট হইতে চাকপাড়ার রাস্তা সিসিকরণ। | ২০২২-২০২৩ | ৬,৬২,৪১৫/- | বাস্তবায়িত |
| ২৫ | ||||
| ২৬ | ||||
| ২৭ | ||||
| ২৮ | ||||
| ২৯ | ||||
| ৩০ |