কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৮ জুলাই, ২০২১ এ ০৫:৫০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
| ক্রঃ নং | গৃহীত প্রকল্পের নাম | অর্থবছর | বরাদ্দ | অবস্থা |
| ১ | চাকপাড়া জামাইর মোড় হতে খালেকের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন | ২০১৯-২০২০ | ১,৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ২ | সিদ্দিখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের টিনের ঘড় মেরামত | ২০১৯-২০২০ | ৩০,৮৩৩/- | বাস্তবায়িত |
| ৩ | গারোবাজার-রাঙ্গামাটিয়া রাস্তার চেঃ ৩০-১২৫ মিটারে ব্যাটস্ ফিলিং করন। | ২০১৯-২০২০ | ১,৯৮,৮১৬/- | বাস্তবায়িত |
| ৪ | সলিং বাজারের পশ্চিম হতে শাপলাপাড়া পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরন। | ২০১৯-২০২০ | ৫,১৫,২৪১/- | বাস্তবায়িত |
| ৫ | ৬নং ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মাঝে ৫ টি গভীর নলকুপ স্থাপন। | ২০১৯-২০২০ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৬ | লক্ষিন্দর ইউনিয়নের বিভিন্ন ভাঙ্গা রাস্তায় ২ ফুট ডায়া ৬ ফুট লম্বা পাইপ কালভার্ট স্থাপন। | ২০১৯-২০২০ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৭ | বাসাবাইদ হতে আকন্দের বাইদ রাস্তায় মতিয়ার রহমানের বাড়ির পুর্ব পাশে ইউড্রেন নির্মান। | ২০১৯-২০২০ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৮ | সাগরদিঘী হাই স্কুলের সামনে পাকা রাস্তা হতে পশ্চিম দিকে নজরুলের বাড়ির রাস্তা সিসি করন। | ২০১৯-২০২০ | ২,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ৯ | মুরাইদ ফাইজিয়াতুল আম্মাহ মাদ্রাসার নিকট হতে বাক্কা মার্কেটের রাস্তা সিসি করন। | ২০১৯-২০২০ | ৪,৮৭,১৭৪/- | বাস্তবায়িত |
| ১০ | 01 নং ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মাঝে পানীয় জলের নলকূপ সরবরাহ | ২০২০-২০২১ | ১,২০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ১১ | চাকপাড়া খালেকের দোকান হইতে জাঙ্গালিয়া রাস্তার বাশতলা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ। | ২০২০-২০২১ | ১,০৭,১৬৭/- | বাস্তবায়িত |
| ১২ | চাকপাড়া -জাঙ্গালিয়া রাস্তার বাশতলা হইতে তনুমুলের আকাশী বাগান পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ | ২০২০-২০২১ | ৫.৩০.০৫৬/- | বাস্তবায়িত |
| ১৩ | ৯নং ওয়ার্ডের দরিদ্র পরিবারের মাঝে পানীয় জলের নলকূপ সরবরাহ | ২০২০-২০২১ | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
| ১৪ | ০৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাস্তায় ২ ফুট ডায়া ৬ফুট লম্বা পাইপ কালভার্ট স্থাপন | ২০২০-২০২১ | ১,৭৬,১৬৩/- | বাস্তবায়িত |
| ১৫ | সিংহচালা তনুমুল্লের আকাশি বাগান হইতে জয়নালের বাড়ির মোড় পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করণ | ২০২০-২০২১ | ৮,৭৭,৭১৩/- | বাস্তবায়িত |
| ১৬ | ||||
| ১৭ | ||||
| ১৮ | ||||
| ১৯ | ||||
| ২০ | ||||
| ২১ | ||||
| ২২ | ||||
| ২৩ | ||||
| ২৪ | ||||
| ২৫ | ||||
| ২৬ | ||||
| ২৭ | ||||
| ২৮ | ||||
| ২৯ | ||||
| ৩০ | ||||
| ৩১ |